from $659.00 CAD
BREAK ANGLE | 35° |
PALM | GAME READY NASH |
STOCK T | DOUBLE |
STRAPPING | BOA |
WRIST | FIXED |
CUFF | ONE-PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | SR (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK, CUSTOMIZABLE |
from $659.00 CAD
BREAK ANGLE | 40° |
PALM | GAME READY |
STOCK T | SINGLE |
STRAPPING | BOA |
WRIST | FLOATING HEX PAD |
CUFF | ONE-PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | SR (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK, CUSTOMIZABLE |
from $639.00 CAD
BREAK ANGLE | 35° |
PALM | GAME READY NASH |
STOCK T | DOUBLE |
STRAPPING | BOA |
WRIST | FIXED |
CUFF | ONE-PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | SR (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK, CUSTOMIZABLE |
from $659.00 CAD
BREAK ANGLE | 35° |
PALM | GAME READY |
STOCK T | DOUBLE |
STRAPPING | BOA |
WRIST | FIXED |
CUFF | ONE-PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | INT (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK OPTIK 2 OR GNETIK V, CUSTOMIZABLE |
from $609.00 CAD
BREAK ANGLE | 35° |
PALM | GAME READY NASH |
STOCK T | DOUBLE |
STRAPPING | TRADITIONAL |
WRIST | FLOATING NSG PAD |
CUFF | TWO PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | SR (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK, CUSTOMIZABLE |
from $249.00 CAD
BREAK ANGLE | 35° |
PALM | GAME READY |
STOCK T | DOUBLE |
STRAPPING | TRADITIONAL |
WRIST | FIXED |
CUFF | ONE-PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | SR (REG / FR), INT (REG / FR), JR (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK |
from $249.00 CAD
BREAK ANGLE | 40° |
PALM | GAME READY |
STOCK T | DOUBLE |
STRAPPING | TRADITIONAL |
WRIST | FIXED |
CUFF | ONE-PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | SR (REG / FR), INT (REG / FR), JR (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK |
from $139.00 CAD
BREAK ANGLE | 35° |
PALM | GAME READY |
STOCK T | SINGLE |
STRAPPING | TRADITIONAL |
WRIST | FLOATING PAD |
CUFF | ONE-PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | INT (REG / FR), JR (REG / FR), YOUTH (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK, COLOUR KIT APPLICATION |