Catch Glove
Showing all 7 results
Iconik 2 Catch Glove
| BREAK ANGLE | 35° |
| PALM | GAME READY |
| STOCK T | DOUBLE |
| STRAPPING | SMART DIAL |
| WRIST | FLOATING |
| CUFF | ONE-PIECE |
| THUMB | BEVELLED |
| CATCH HAND | SR (REG / FR) |
| PALM SIZING | SR / INT / XL |
| GRAPHICS | STOCK, CUSTOMIZABLE |
Optik 4 Catch Glove
| BREAK ANGLE | 40° |
| PALM | GAME READY |
| STOCK T | SINGLE |
| STRAPPING | SMART DIAL |
| WRIST | FLOATING HEX PAD |
| CUFF | ONE-PIECE |
| THUMB | BEVELLED |
| CATCH HAND | SR (REG / FR) |
| PALM SIZING | SR / INT / XL |
| GRAPHICS | STOCK, CUSTOMIZABLE |
Eclipse Catch Glove
| BREAK ANGLE | 45° |
| PALM | GAME READY |
| STOCK T | OFFSET NARROW SINGLE T |
| STRAPPING | SMART DIAL |
| WRIST | FLOATING |
| CUFF | ONE-PIECE |
| THUMB | BEVELLED |
| CATCH HAND | SR (REG / FR) |
| PALM SIZING | SR / INT / XL |
| GRAPHICS | STOCK, CUSTOMIZABLE |
Intermediate Pro Catch Glove
| BREAK ANGLE | 35° |
| PALM | GAME READY |
| STOCK T | DOUBLE |
| STRAPPING | SMART DIAL |
| WRIST | FLOATING HEX PAD |
| CUFF | ONE-PIECE |
| THUMB | BEVELLED |
| CATCH HAND | REG / FR |
| PALM SIZING | INT |
| GRAPHICS | STOCK OPTIK 4 OR ICONIK 2, CUSTOMIZABLE |
Iconik X Catch Glove
| BREAK ANGLE | 35° |
| PALM | GAME READY |
| STOCK T | DOUBLE |
| STRAPPING | TRADITIONAL |
| WRIST | FLOATING |
| CUFF | ONE-PIECE |
| THUMB | BEVELLED |
| CATCH HAND | REG / FR |
| CATCH SIZING | SR / INT / JR |
| GRAPHICS | STOCK |
Optik X4 Catch Glove
| BREAK ANGLE | 40° |
| PALM | GAME READY |
| STOCK T | SINGLE |
| STRAPPING | TRADITIONAL |
| WRIST | FLOATING |
| CUFF | ONE-PIECE |
| THUMB | BEVELLED |
| CATCH HAND | REG / FR |
| CATCH SIZING | SR / INT / JR |
| GRAPHICS | STOCK |
Netzero 3 Catch Glove
| BREAK ANGLE | 35° |
| PALM | GAME READY |
| STOCK T | SINGLE |
| STRAPPING | TRADITIONAL |
| WRIST | FIXED |
| CUFF | ONE-PIECE |
| THUMB | BEVELLED |
| CATCH HAND | REG / FR |
| CATCH SIZING | INT / JR / YOUTH |
| GRAPHICS | STOCK, COLOUR KIT APPLICATION |