Catch Glove
Showing all 8 results

G-Netik V Catch Glove
BREAK ANGLE | 35° |
PALM | GAME READY NASH |
STOCK T | DOUBLE |
STRAPPING | BOA |
WRIST | FIXED |
CUFF | ONE-PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | SR (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK, CUSTOMIZABLE |

Optik 2 Catch Glove
BREAK ANGLE | 40° |
PALM | GAME READY |
STOCK T | SINGLE |
STRAPPING | BOA |
WRIST | FLOATING HEX PAD |
CUFF | ONE-PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | SR (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK, CUSTOMIZABLE |

G-Netik IV Catch Glove
BREAK ANGLE | 35° |
PALM | GAME READY NASH |
STOCK T | DOUBLE |
STRAPPING | BOA |
WRIST | FIXED |
CUFF | ONE-PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | SR (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK, CUSTOMIZABLE |

Intermediate Pro Catch Glove
BREAK ANGLE | 35° |
PALM | GAME READY |
STOCK T | DOUBLE |
STRAPPING | BOA |
WRIST | FIXED |
CUFF | ONE-PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | INT (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK OPTIK 2 OR GNETIK V, CUSTOMIZABLE |

Heritage Catch Glove
BREAK ANGLE | 35° |
PALM | GAME READY NASH |
STOCK T | DOUBLE |
STRAPPING | TRADITIONAL |
WRIST | FLOATING NSG PAD |
CUFF | TWO PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | SR (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK, CUSTOMIZABLE |

G-Netik X5 Catch Glove
BREAK ANGLE | 35° |
PALM | GAME READY |
STOCK T | DOUBLE |
STRAPPING | TRADITIONAL |
WRIST | FIXED |
CUFF | ONE-PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | SR (REG / FR), INT (REG / FR), JR (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK |

Optik X2 Catch Glove
BREAK ANGLE | 40° |
PALM | GAME READY |
STOCK T | DOUBLE |
STRAPPING | TRADITIONAL |
WRIST | FIXED |
CUFF | ONE-PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | SR (REG / FR), INT (REG / FR), JR (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK |

Netzero 2 Catch Glove
BREAK ANGLE | 35° |
PALM | GAME READY |
STOCK T | SINGLE |
STRAPPING | TRADITIONAL |
WRIST | FLOATING PAD |
CUFF | ONE-PIECE |
THUMB | BEVELLED |
SIZING | INT (REG / FR), JR (REG / FR), YOUTH (REG / FR) |
GRAPHICS | STOCK, COLOUR KIT APPLICATION |